ЖК "Арбан Smart на Краснодарской" в Красноярске
Адрес
Советский район - ул. Армейская-ул. Краснодарская
Застройщик
Офисы продаж
5 домов
Вид жилья | Многоквартирный дом |
---|---|
Этажность | 8,19 |
Тип жилья | Комфорт |
Материал стен | Кирпич |
Сроки строительства | 4 кв. 2019 - 2 кв. 2022 |
Студии | - |
---|---|
1-комнатные | 2,6 - 2,7 млн |
2-комнатные | 3,2 - 5,8 млн |
3-комнатные | 4,8 - 8,0 млн |
4-комнатные | 8,7 - 8,9 млн |
Хотите купить со скидкой?
Застройщик поможет сэкономить
Дома в продаже
№ дома | Адрес дома по генплану | Этажность | Квартир | Начало строительства | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
№ 4 | Краснодарская улица, 40 к2 | ||||
№ 3 | Краснодарская улица, 40 к3 | ||||
№ 5 | Краснодарская улица, 40 к1 | ||||
№ 2 | Краснодарская улица, 40 к4 | ||||
№ 1 | Краснодарская улица, 40 к5 |
Генплан ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Квартиры
Уточнить параметры
Общая | Жилая | Кухня | Цена | Цена за кв.м. | № дома | Срок сдачи | Этажи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 2 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 2 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 3 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 2 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 3 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 2 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 3 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 2 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 2 кв. 2022 | ||||||||
№ 2 | 2 кв. 2022 |
Характеристики ЖК
Сроки строительства | 4 кв. 2019 - 2 кв. 2022 |
---|---|
Количество жилых домов | 5 |
Этажность | 8,19 |
Объекты инфраструктуры
Парковка | наземный, подземный |
---|---|
Вместимость подземных парковок | 275 м/мест |
Вместимость открытых парковок | 167 м/мест |
Характеристики домов
Тип жилья | Комфорт |
---|---|
Материал стен | Кирпич |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Крыша, материал | плоская с внутренним водоотводом |
Отделка фасада | Облицовочный кирпич, клинкерная керамическая плитка, искусственный камень |
Высота потолков | 0 - 2,65 м |
Внутренняя отделка | Черновая |
Тип кухонной плиты | Электрическая |
Остекление окон | ПВХ, двухкамерный стеклопакет |
Отопление | Центральное |